財務ハイライト(連結)
売上高(百万円)

営業利益(百万円)

当期純利益(百万円)

1株当たり当期純利益(円)

1株当たり純資産額(円)

DEレシオ(自己資本に対する他人資本の比率)

| 回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | '07/03 | '08/03 | '09/03 | '10/03 | '11/03 |
| 売上高(百万円) | 801,020 | 930,738 | 927,222 | 594,784 | 571,149 |
| 営業利益(百万円) | 25,616 | 13,954 | △35,042 | △4,985 | 4,363 |
| 経常利益(百万円) | 27,449 | 11,543 | △36,451 | △7,288 | 1,520 |
| 当期純利益(百万円) | 18,999 | 4,665 | △31,765 | △16,160 | 4,019 |
| 純資産額(百万円) | 143,261 | 145,147 | 108,748 | 91,344 | 93,067 |
| 総資産額(百万円) | 385,431 | 451,892 | 352,985 | 376,238 | 370,542 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,840.02 | 1,867.13 | 1,398.69 | 1,179.96 | 1,204.26 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 247.53 | 60.41 | △411.37 | △209.29 | 52.06 |
| 自己資本比率(%) | 36.9 | 31.9 | 30.6 | 24.2 | 25.1 |
| 自己資本利益率(%) | 14.5 | 3.3 | △25.2 | △16.2 | 4.4 |
| 株価収益率(倍) | 7.8 | 14.9 | - | - | 10.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 17,907 | △4,082 | 19,784 | △41,054 | 28,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △52,439 | △37,482 | △7,119 | △13,781 | 3,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 29,117 | 49,348 | △13,354 | 43,798 | △30,085 |
| 現金および現金同等物の期末残高(百万円) | 25,749 | 31,810 | 28,790 | 17,682 | 17,388 |
| 従業員数(名) | 629 | 609 | 597 | 606 | 605 |
(注) 連結売上高には、消費税等は含まない。

