株式情報
2011年3月末現在の当社株式の状況です。
株式の概要
| 証券コード | 5017 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000 |
| 発行済株式の総数 | 78,183,677 |
| 株主数(人) | 15,094 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| お手続窓口 | 住所変更や相続等の諸手続はお取引の証券会社等にてお手続きください。 なお、特別口座(証券会社等とお取り引きのない方)に関するお手続きおよび未払い配当金のお支払いに関するお手続きにつきましてはみずほ信託銀行にてお取扱いいたしますので以下へご照会ください。 <郵便物送付先> 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 <電話> 0120-288-324(フリーダイヤル) 平日9:00〜17:00 <ご来店窓口> みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 * 未払配当金については、みずほ銀行株式会社でもお取扱い致します。 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 http://www.aochd.co.jp/koukoku/index.html |
所有者別の状況

大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株主総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 東京電力株式会社 | 6,839.9 | 8.85 |
| ビービーエイチフォー フィデリティー ロープライス ストック ファンド | 6,050.0 | 7.83 |
| クウェイト石油公社 | 5,811.3 | 7.52 |
| サウジアラビア王国政府 | 5,811.3 | 7.52 |
| 昭和シェル石油株式会社 | 5,144.0 | 6.66 |
| 住友化学株式会社 | 5,051.6 | 6.54 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,924.7 | 3.78 |
| 日本郵船株式会社 | 2,750.8 | 3.56 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,176.5 | 2.81 |
| 関西電力株式会社 | 1,900.0 | 2.46 |
| 計 | 44,460.3 | 57.57 |
株主総会
株主総会に関する情報はこちらをご覧ください。

